REMEDIAL MATERI ASJ KLEAS 11
.Untuk remedial mapel ASJ silah cek nama dibawah.
Kemudian tugas untuk remedialnya yaitu. Rangkuman Materi web server dan DNS server. boleh bentuk photo atau tulisan kemudian upload di blog masing-masing kemudian link blog silahkan di kumpulkan di form dibawah.
NAMA RMEDIALAN
NO | KELAS | NAMA | NISN | NILAI | KET | TANGGAL REMEDIAL |
1 | XI TKJ 1 | ADE SULISTIA | 0044316841 | 40 | REMED | |
2 | XI TKJ 1 | ALVIN ADITHIA | 0044319150 | 55 | REMED | |
3 | XI TKJ 1 | ANISA FARADILA | 0042349526 | 20 | REMED | |
4 | XI TKJ 1 | ANNISA AGUSTIN | 0043717358 | 90 | ||
5 | XI TKJ 1 | AYU NOVITA SARI | 0038973951 | 30 | REMED | |
6 | XI TKJ 1 | DADANG | 0049929706 | 15 | REMED | |
7 | XI TKJ 1 | DEDE NURJAMAN | 0048011263 | 20 | REMED | |
8 | XI TKJ 1 | DIANA PIPIT | 0036404441 | 0 | REMED | |
9 | XI TKJ 1 | EVIE PUTRI CANTIKA | 0044567356 | 20 | REMED | |
10 | XI TKJ 1 | HABIB SYEHAN | 0043732821 | 0 | REMED | |
11 | XI TKJ 1 | HENI LINDA SARI | 0033381411 | 50 | REMED | |
12 | XI TKJ 1 | HOERUL AHYAR | 0047471709 | 55 | REMED | 4/8/2021 |
13 | XI TKJ 1 | IDA PARIDA | 0030247711 | 55 | REMED | |
14 | XI TKJ 1 | INDRI SHEPTIYANI | 0056446623 | 30 | REMED | |
15 | XI TKJ 1 | IPAH HASANAH | 0045948687 | 50 | REMED | |
16 | XI TKJ 1 | KARDILA | 0037468448 | 65 | REMED | |
17 | XI TKJ 1 | LINDA ANIN | 0042843733 | 40 | REMED | |
18 | XI TKJ 1 | MELI DESINTA SARI | 0043694264 | 20 | REMED | |
19 | XI TKJ 1 | OKTAVIANUS DALIN SAPUTRA C.M | 0037610558 | 90 | ||
20 | XI TKJ 1 | PUTRI NURHASANAH | 0046479772 | 10 | REMED | |
21 | XI TKJ 1 | RANI AZZAHRA | 0037938447 | 25 | REMED | |
22 | XI TKJ 1 | REZA SAPUTRA CRISTIYANTO | 0043732638 | 20 | REMED | |
23 | XI TKJ 1 | ROBBIYYATUL ABDAWIYAH | 0050534054 | 45 | REMED | |
24 | XI TKJ 1 | ROJAK AKBAR | 0041502062 | 60 | REMED | |
25 | XI TKJ 1 | SALWA TIARA PUTRI | 0046265186 | 25 | REMED | |
26 | XI TKJ 1 | SARAYA HIKMATUL AURORA | 0045208699 | 55 | REMED | |
27 | XI TKJ 1 | SERLI MARLINA | 0021309722 | 50 | REMED | |
28 | XI TKJ 1 | SITI HAUDATUNNISA | 0049118499 | 30 | REMED | |
29 | XI TKJ 1 | SITI ROBIATUN ADAWIYAH | 0047030839 | 30 | REMED | |
30 | XI TKJ 1 | SUSANTI APRILLIANTI | 0041348444 | 60 | REMED | |
31 | XI TKJ 1 | TIA OKTALITA | 0047954753 | 50 | REMED | |
32 | XI TKJ 1 | WULAN CAHYATI PUTRI | 0033863072 | 45 | REMED | |
33 | XI TKJ 1 | ZAHRA AZIZAH | 0043862960 | 50 | REMED | |
1 | XI TKJ 2 | AISAH | 0025381073 | 40 | REMED | |
2 | XI TKJ 2 | ANDRI LESMANA | 0034540356 | 25 | REMED | |
3 | XI TKJ 2 | ANISYAH | 0041727405 | 30 | REMED | |
4 | XI TKJ 2 | AZREAL IQBAL RAMADAN | 0045061397 | 45 | REMED | |
5 | XI TKJ 2 | BELIA NURCAHAYA | 0043732826 | 25 | REMED | |
6 | XI TKJ 2 | DEWI LESTARI | 0045351849 | 60 | REMED | |
7 | XI TKJ 2 | DIFTANIA ARGUSSANDIA | 0046853559 | 35 | REMED | |
8 | XI TKJ 2 | DIMAS PUTRA | 0037662297 | 40 | REMED | |
9 | XI TKJ 2 | FAJAR NURFADILAH | 0047184860 | 30 | REMED | |
10 | XI TKJ 2 | HARI PEKIH | 0046832529 | 10 | REMED | |
11 | XI TKJ 2 | HERI SUTARJA | 0044709876 | 20 | REMED | |
12 | XI TKJ 2 | INDRI | 0043326993 | 80 | ||
13 | XI TKJ 2 | INTAN RAHMASARI | 0044860330 | 50 | REMED | 4/8/2021 |
14 | XI TKJ 2 | IYUS DIYAH PADILAH | 0037897887 | 40 | REMED | |
15 | XI TKJ 2 | KARTIKA DEWI | 0038354505 | 80 | ||
16 | XI TKJ 2 | KURAEN | 0037289768 | 10 | REMED | |
17 | XI TKJ 2 | MILAH | 0036447209 | 79 | ||
18 | XI TKJ 2 | MOCHAMMAD NAUFAL S.H | 0032989812 | 15 | REMED | |
19 | XI TKJ 2 | MUTIA RIZKI | 0046156884 | 25 | REMED | |
20 | XI TKJ 2 | NOVIA RAHMA WATI | 0056108540 | 50 | REMED | |
21 | XI TKJ 2 | NURAINI | 0043000518 | 35 | REMED | |
22 | XI TKJ 2 | PEPI APRIANTI | 0056687862 | 80 | ||
23 | XI TKJ 2 | RAFLI AHMAD | 0047731870 | 25 | REMED | |
24 | XI TKJ 2 | RAOHI RAIHAN ABDUL WAFA | 0048416123 | 40 | REMED | |
25 | XI TKJ 2 | RITA HARTATI | 0037710529 | 30 | REMED | |
26 | XI TKJ 2 | ROBI AKBAR | 0042641768 | 45 | REMED | |
27 | XI TKJ 2 | ROILAH | 0048855512 | 40 | REMED | |
28 | XI TKJ 2 | RONA FEBRIAN | 0044634380 | 25 | REMED | |
29 | XI TKJ 2 | SAPNAH | 0020369970 | 15 | REMED | |
30 | XI TKJ 2 | SARDILAH | 0046123617 | 50 | REMED | |
31 | XI TKJ 2 | SERINA | 0037692404 | 35 | REMED | 4/8/2021 |
32 | XI TKJ 2 | SIPA HAYATI ISLAMI | 0043732594 | 10 | REMED | |
33 | XI TKJ 2 | SITI MARYATUL ZIRLI | 0044894925 | 60 | REMED | |
34 | XI TKJ 2 | SITI ROKAYAH | 0037938451 | 20 | REMED | |
35 | XI TKJ 2 | SYIFA LATIFAH | 0045876211 | 30 | REMED | |
36 | XI TKJ 2 | TIARA JULIYANTI | 0045629958 | 79 | ||
37 | XI TKJ 2 | WIDIA | 0048464606 | 60 | REMED |
PENGUMPULAN TUGAS REMEDIAL DIBAWAH INI :
No comments:
Post a Comment